| 序號 | 集團公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)類別 | 資產(chǎn)位置 | 面積(m²)/數(shù)量 | 報價人 | 最終報價 | 報價排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 漢中米和為電子有限公司 | 廢電刷條 | 生產(chǎn)廢棄物 | 陜西省漢中市南鄭區(qū)漢山街道辦機電工業(yè)園區(qū)2號樓3樓 | 5120KG | 蘇州青山咀金屬材料有限公司 | 2.20元/KG | 1 |
| 2 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 漢中米和為電子有限公司 | 廢紙箱 | 生產(chǎn)廢棄物 | 陜西省漢中市南鄭區(qū)漢山街道辦機電工業(yè)園區(qū)2號樓3樓 | 4510KG | 蘇州青山咀金屬材料有限公司 | 1.00元/KG | 1 |
| 3 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 漢中米和為電子有限公司 | 廢吸塑盒 | 生產(chǎn)廢棄物 | 陜西省漢中市南鄭區(qū)漢山街道辦機電工業(yè)園區(qū)2號樓3樓 | 3129KG | 蘇州青山咀金屬材料有限公司 | 2.20元/KG | 1 |
| 4 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 漢中米和為電子有限公司 | 廢烙鐵頭 | 生產(chǎn)廢棄物 | 陜西省漢中市南鄭區(qū)漢山街道辦機電工業(yè)園區(qū)2號樓3樓 | 43KG | 蘇州青山咀金屬材料有限公司 | 4.00元/KG | 1 |
| 5 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 漢中米和為電子有限公司 | 廢錫線圈 | 生產(chǎn)廢棄物 | 陜西省漢中市南鄭區(qū)漢山街道辦機電工業(yè)園區(qū)2號樓3樓 | 152KG | 蘇州青山咀金屬材料有限公司 | 2.20元/KG | 1 |
| 6 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 漢中米和為電子有限公司 | 廢打磨帶殼子 | 生產(chǎn)廢棄物 | 陜西省漢中市南鄭區(qū)漢山街道辦機電工業(yè)園區(qū)2號樓3樓 | 149KG | 蘇州青山咀金屬材料有限公司 | 2.00元/KG | 1 |
公示期為:2026-03-11~2026-03-17企業(yè)聯(lián)系電話:李香玉 19991362663